Krepšelis
Close
FKJ-GT10KW yra aukštos galios on-grid valdiklis, sukurtas efektyviam ir saugiam vėjo energijos tiekimui į elektros tinklą. Jis idealiai tinka 10 kW nominalios ir iki 20 kW maksimalios galios vėjo turbinoms, veikiančioms su 380–400 V trifaze kintamąja srove.
Valdiklis užtikrina ne tik aukštą našumą, bet ir ilgaamžiškumą, todėl puikiai tinka pramoninėms, komercinėms ir pažangioms gyvenamųjų namų energijos sistemoms.
Šis įrenginys yra valdiklis / reguliatorius, kuris apdoroja įeinančią srovę ir paruošia ją inverteriui.
Parametras | Reikšmė |
---|---|
Modelis | FKJ-GT10KW |
Vėjo turbinos nominali galia | 10 kW |
Vėjo turbinos maksimali galia | 20 kW |
Vėjo turbinos vardinė įtampa | AC 380–400 V |
Saulės modulių galia (pasirinktinai) | 3 kW |
Lygintuvas, valdymas, DC išėjimas | Įtraukta |
Automatinės apsaugos funkcijos | Viršįtampis, atjungimas, stabilizacija, žaibosauga |
Rankinės funkcijos | Stabdis, atstatymas, avarinis išjungimas |
Ekranas | LCD ekranas (rodymai: vėjas, saulė, DC, bendra galia) |
PWM pastovi įtampa | ≥ 520 V DC |
3 fazių dump load įtampa | 540 ± 5 V DC |
Dump load veikimo trukmė | 60–70 min. |
Saulės modulių saugiklis | 8 A |
PWM dump load saugiklis | 32 A |
DC išėjimo apsauga | 40 A |
Darbinė temperatūra | –30 ~ +60 °C |
Santykinė drėgmė | <90 %, be kondensacijos |
Apsaugos klasė | IP20 (vidus), IP65 (laukas) |
Aušinimo būdas | Priverstinis oro aušinimas |
Ryšio sąsajos | RS485 / USB / GPRS / WiFi / Ethernet |
Temperatūros kompensacija | –4 mV/°C/2V, –35°C ~ +80°C, ±1°C |
Valdiklio matmenys | 580 × 400 × 240 mm |
Valdiklio svoris | 23 kg |
Dump load matmenys | 690 × 450 × 530 mm |
Dump load svoris | 35 kg |
Svoris | 35 kg |
---|---|
Išmatavimai | 74 × 50 × 58 cm |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.